La Asociación Enol pretende que todas sus cuentas sean transparentes y que cualquier persona, asociada o no, pueda consultarlas y comprobar en qué nos gastamos el dinero.
Desde su fundación, y hasta el 31 de diciembre del año 2016, estas son las cuentas de la Asociación Enol.
INGRESOS | GASTOS | SALDO | |||
Cuotas de asociados y donaciones de particulares | 1.775,00 | Creación de la página Web | 1.028,50 | ||
Aportación Fundación La Caixa | 1.800 | Conferencia el 23 de Junio en el Auditorio de Oviedo por el Dr. Javier Berché | 1.239,98 | ||
Cuotas de participantes en el curso los días 27 y 28 de Noviembre | 1.280 | Curso los días 27 y 28 de Noviembre | 1.956,94 | ||
Gastos bancarios | 49,54 | ||||
Saldo a 31/12/2016 | 4.855 | 4.274,96 | 580,04 |
Comentarios recientes